物件概要
4階の端のユニット。
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
(原文)
Fourth floor end unit.
物件詳細
ワイキキ
1
1
$60,000
4階の端のユニット。
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
(原文)
Fourth floor end unit.
住所 | 1867 Kaioo Drive #410, Honolulu HI 96815 |
---|---|
物件タイプ | 住居 コンドミニアム・タウンハウス |
ベッドルーム | 1ベッド |
バスルーム | 1バスルーム |
---|---|---|---|
駐車場(台数) | 0台 |
築年 | 1970年(築54年) |
室内面積 | 448.0sqft(約42㎡) | ラナイ面積 | |
建物面積 | 敷地面積 | 19,863.0sqft(約1,845㎡) | |
管理費 | $630 | 月額の固定資産税 | $88 |
共有設備 | プール |
---|---|
室内設備 | AC Window Unit,Ceiling Fan,Range/Oven,Refrigerator |
眺望 | マウンテンビュー |
近隣学校(校区) | WAIKIKI 小学校:Jefferson 中学校:Washington 高校:Kaimuki |
FSおよびLH | 借地権付 |
MLSナンバー | 202421669 |
Broker:Sharon PM Chai,(808) 225-7362
https://propertysearch.hicentral.com/HBR/ForSale/?/202421669
Copyright © 2024 HiCentral MLS ltd. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.