物件概要
物件詳細
ワイキキ
2
2
$695,000
住所 | 1910 Ala Moana Boulevard #18B, Honolulu HI 96815 |
---|---|
物件タイプ | 住居 コンドミニアム・タウンハウス |
ベッドルーム | 2ベッド |
バスルーム | 2バスルーム |
---|---|---|---|
駐車場(台数) | 1台 |
築年 | 1978年(築46年) |
室内面積 | 1,096.0sqft(約102㎡) | ラナイ面積 | 284.0sqft(約26㎡) |
建物面積 | 敷地面積 | 35,371.0sqft(約3,286㎡) | |
管理費 | $2,030 | 月額の固定資産税 | $271 |
共有設備 | デッキ、ホットタブスパ、ジェットバスタブ、パティオ、サウナ、バーベキューエリア |
---|---|
室内設備 | AC Central,Chandelier,Dishwasher,Disposal,Drapes,Dryer,Intercom,Microwave,Range Hood,Range/Oven,Refrigerator,Smoke Detector,Washer |
眺望 | オーシャンビュー,シティビュー |
近隣学校(校区) | WAIKIKI |
FSおよびLH | 土地所有権付 |
MLSナンバー | 202427616 |
Broker:Keiko U Choi,(808) 384-8917
https://propertysearch.hicentral.com/HBR/ForSale/?/202427616
Copyright © 2024 HiCentral MLS ltd. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.
カンタベリープレイス #41B
ワイキキ
1
2
$1,780,000
カンタベリープレイス #26A
ワイキキ
2
2
$490,000
いそのなな (オープス ラグジュアリーインタナショナルリアルティ)
カンタベリープレイス #25A
ワイキキ
2
2
$565,000
Hawaii Living LLC
カンタベリープレイス #36D
ワイキキ
2
1
$849,000
Captain Cook Real Estate
カンタベリープレイス #19A
ワイキキ
2
2
$435,000
Sachi HI Pacific Century Prop.
カンタベリープレイス #23B
ワイキキ
2
2
$888,000
スターツインターナショナルハワイ
Compass